Popis produktu
Santa Cruz Tallboy – XC 29
Rám: celokarbonový CC, celokarbonový C (vyšší váha oproti CC o 400g), hliník
Zdvih: 135 mm
VPP systém: ano
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Ceny v USD bez DPH za rámy s tlumičem:
Tallboy Float CTD | 1 985 USD | ||
Tallboy Float CTD Adjust Kashima | 2 224 USD | ||
Tallboy C Float CTD | 2 397 USD | ||
Tallboy C Float CTD Adjust Kashima | 2 637 USD | ||
Tallboy CC Float CTD Adjust Kashima | 3 162 USD |
Ceny v USD bez DPH za celá kola:
Tallboy R XC | 1 | Float CTD, R XC 29 kit, Recon Gold TK 120 | 3 955 USD |
Tallboy C R XC | 1 | Float CTD, R XC 29 kit, Recon Gold TK 120 | 4 407 USD |
Tallboy C S XC | 1 | Float CTD, S XC 29 kit, 32 Float CTD FIT 120 | 4 921 USD |
Tallboy CC XT XC | 6 | Float CTD Adjust Kashima, XT XC 29 kit, 32 Float CTD Adjust 120 | 6 828 USD |
Tallboy CC X01 XC | 6 | Float CTD Adjust Kashima, X01 XC 29 kit, 32 Float CTD Adjust 120 | 7 269 USD |
Tallboy CC XTR XC | 6 | Float CTD Adjust Kashima, XTR XC 29 kit, 32 Float CTD Adjust 120 | 9 724 USD |
Geometrie:
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 55.4mm | 587.2mm | 612.7mm | 638.1mm | 661mm |
Seat Tube Length | 419.1mm | 444.5mm | 469.9mm | 508mm | 546.1mm |
Head Tube Angle | 70.2° | 70.2° | 70.2° | 70.2° | 70.2° |
Seat Tube Angle | 72.3° | 72.4° | 72.4° | 72.4° | 72.4° |
BB Height | 331.1mm | 331.1mm | 331.1mm | 331.1mm | 331.1mm |
Wheelbase | 1059.7mm | 1091.8mm | 1117.2mm | 1143mm | 1166.2mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Chainstay Length | 445.3mm | 445.3mm | 445.3mm | 445.3mm | 445.3mm |
Standover Height | 715.1mm | 724.9mm | 736.7mm | 750.5mm | 766.9mm |
Reach | 361.2mm | 390.2mm | 415.8mm | 438.4mm | 458.4mm |
Stack | 610.1mm | 619.8mm | 620mm | 629.7mm | 639.3mm |
- MM/KG