Popis produktu
Santa Cruz Tallboy LT – trail 27,5
Rám: celokarbonový CC, hliník
Zdvih: 135 mm
VPP systém: ano
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Ceny v USD bez DPH za rámy s tlumičem:
Tallboy LT Float CTD | 1 985 USD | ||
Tallboy LT Float CTD Adjust Kashima | 2 224 USD | ||
Tallboy LT CC Float CTD | 2 922 USD | ||
Tallboy LT CC Float CTD Adjust Kashima | 3 162 USD |
Ceny v USD bez DPH za celá kola:
Tallboy LT R AM | 1 | Float CTD, R AM 29 kit, Sektor Gold RL 140 | 4 018 USD |
Tallboy LT S AM | 1 | Float CTD, S AM 29 kit, Pike RC 140 | 5 256 USD |
Tallboy LT CC R AM | 1 | Float CTD, R AM 29 kit, Sektor Gold RL 140 | 5 045 USD |
Tallboy LT CC S AM | 1 | Float CTD, S AM 29 kit, Pike RC 140 | 4 247 USD |
Tallboy LT CC XT AM | 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XT AM 29 kit, Pike RCT3 140 | 7 290 USD |
Tallboy LT CC X01 AM | 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, X01 AM 29 kit, Pike RCT3 140 | 7 783 USD |
Tallboy LT CC XTR AM | 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XTR AM 29 kit, Pike RCT3 140 | 9 409 USD |
Tallboy LT CC XX1 AM | 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XX1 AM 29 kit, Pike RCT3 140 | 8 843 USD |
Geometrie:
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 586.4mm | 611.9mm | 637.3mm | 657.9mm |
Seat Tube Length | 450mm | 495mm | 533.4mm | 558.8mm |
Head Tube Angle | 69.4° | 69.4° | 69.4° | 69.4° |
Seat Tube Angle | 72.6° | 72.6° | 72.6° | 72.6° |
BB Height | 342.6mm | 342.6mm | 342.6mm | 342.6mm |
Wheelbase | 1113.4mm | 1138.8mm | 1164.8mm | 1184.1mm |
Head Tube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Chainstay Length | 450.1mm | 450.1mm | 450.1mm | 450.1mm |
Standover Height | 731.8mm | 746.7mm | 772.2mm | 795mm |
Reach | 388.8mm | 414.3mm | 437mm | 457mm |
Stack | 630.1mm | 630.1mm | 639.8mm | 649.3mm |
- MM/KG