Popis produktu
Santa Cruz Nomad CC – enduro 27,5
Rám: celokarbonový
Zdvih: 165 mm
VPP systém: ano
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Ceny v USD bez DPH za rámy s tlumičem:
Nomad 3 CC Monarch Plus | 3 375 USD | ||
Nomad 3 CC Vivid Air | 3 643 USD |
Ceny za celé kolo:
Nomad CC X1 AM | 4 | Monarch Plus, X1 AM Nomad kit, Pike RC 160 | 7 250 USD |
Nomad CC X01 AM | 4, 5, 6 | Monarch Plus, X01 Nomad kit, Pike RCT3 160 | 8 058 USD |
Nomad CC XX1 AM | 4, 5, 6 | Monarch Plus, XX1 Nomad kit, Pike RCT3 160 | 9 663 USD |
Geometrie:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 558.8mm | 584.2mm | 609.6mm | 635mm |
Seat Tube Length | 393.7mm | 419.1mm | 457.2mm | 495.3mm |
Head Tube Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
Seat Tube Angle | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° |
BB Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Wheelbase | 1142.7mm | 1169.8mm | 1195.4mm | 1223.9mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Chainstay Length | 433.1mm | 433.1mm | 433.1mm | 433.1mm |
Standover Height | 726.5mm | 725mm | 731.9mm | 742.6mm |
Reach | 392.1mm | 415mm | 437.8mm | 460.7mm |
Stack | 591mm | 600mm | 609.1mm | 618.1mm |
- MM/KG