Popis produktu
Santa Cruz Chameleon – bikepark 27,5
Rám: hliník
Zdvih: mm
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Cena v USD bez DPH za rám:
Chameleon | 696 USD |
Ceny za celé kolo v USD bez DPH:
Chameleon D AM | D AM 27.5 kit, Sektor Gold RL 130 | 2 367 USD | |
Chameleon R AM | R AM 27.5 kit, Pike RC 130 | 3 101 USD |
Geometrie:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 564mm | 584mm | 610mm | 635mm |
Seat Tube Length | 406mm | 432mm | 470mm | 508mm |
Head Tube Angle | 67.3° | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
Seat Tube Angle | 71.3° | 71.3° | 71.3° | 71.3° |
BB Height | 319mm | 319mm | 319mm | 319mm |
Wheelbase | 1064mm | 1085mm | 1112mm | 1138mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Chainstay Length | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm |
Standover Height | 718mm | 737mm | 767mm | 796mm |
Reach | 365mm | 382mm | 405mm | 427mm |
Stack | 594mm | 603mm | 613mm | 623mm |
- MM/KG