Popis produktu
Santa Cruz Bronson – trail 27,5
Rám: celokarbonový CC, celokarbonový C (vyšší váha oproti CC o 400g), hliník
Zdvih: 150 mm
VPP systém: ano
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Ceny v USD bez DPH za rámy s tlumičem:
Bronson Float CTD | 1 985 USD | ||
Bronson Float CTD Adjust Kashima | 2 224 USD | ||
Bronson Double Barrel Air | 2 445 USD | ||
Bronson C Float CTD | 2 397 USD | ||
Bronson C Float CTD Adjust Kashima | 2 637 USD | ||
Bronson C Double Barrel Air | 2 857 USD | ||
Bronson CC Float CTD Adjust Kashima | 3 162 USD | ||
Bronson CC Double Barrel Air | 3 402 USD |
Ceny v USD bez DPH za celá kola:
Bronson R AM | 1, 2 | Float CTD, R AM 27.5 kit, Sektor Gold 150 RL | 4 008 USD |
Bronson S AM | 1, 2 | Float CTD, S AM 27.5 kit, Pike RC 150 | 5 246 USD |
Bronson C R AM | 1, 2 | Float CTD, R AM 27.5 kit, Sektor Gold 150 RL | 4 459 USD |
Bronson C S AM | 1, 2 | Float CTD, S AM 27.5 kit, Pike RC 150 | 5 697 USD |
Bronson CC XT AM | 3, 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XT AM 27.5 kit, Pike RCT3 150 | 7 563 USD |
Bronson CC X01 AM | 3, 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, X01 AM 27.5 kit, Pike RCT3 150 | 7 825 USD |
Bronson CC XTR AM | 3, 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XTR AM 27.5 kit, Pike RCT3 150 | 9 850 USD |
Bronson CC XX1 AM | 3, 5, 6 | Float CTD Adjust Kashima, XX1 AM 27.5 kit, Pike RCT3 150 | 9 430 USD |
Geometrie:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 554mm | 584mm | 610mm | 635mm |
Seat Tube Length | 407mm | 432mm | 470mm | 508mm |
Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
BB Height | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
Wheelbase | 1108mm | 1139mm | 1165mm | 1192mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 100mm | 120mm |
Chainstay Length | 439mm | 439mm | 439mm | 439mm |
Standover Height | 718mm | 731mm | 733mm | 749mm |
Reach | 375mm | 403mm | 428mm | 448mm |
Stack | 584mm | 594mm | 594mm | 612mm |
- MM/KG