Popis produktu
Santa Cruz 5010 – XC/enduro 27,5
Rám: celokarbonový CC, celokarbonový C (vyšší váha oproti CC o 400g), hliník
Zdvih: 125 mm
VPP systém: ano
Vidlice: dle výběru
Osazení: dle výběru kitu
Orientační cena v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu.
Ceny v USD bez DPH za rámy s tlumičem:
5010 Float CTD | 1 985 | ||
5010 Float CTD Adjust Kashima | 2 224 | ||
5010 C Float CTD | 2 397 | ||
5010 C Float CTD Adjust Kashima | 2 637 | ||
5010 CC Float CTD Adjust Kashima | 3 162 |
Ceny v USD bez DPH za celá kola:
5010 R AM | 1 | Float CTD, R AM 27.5 kit, Sektor Gold 130 RL | 4 008 |
5010 S AM | 1 | Float CTD, S AM 27.5 kit, Pike RC 130 | 5 246 |
5010 C R AM | 1 | Float CTD, R AM 27.5 kit, Sektor Gold 130 RL | 4 459 |
5010 C S AM | 1 | Float CTD, S AM 27.5 kit, Pike RC 130 | 5 697 |
5010 CC XT AM | 6, 7 | Float CTD Adjust Kashima, XT AM 27.5 kit, Pike RCT3 130 | 7 563 |
5010 CC X01 AM | 6, 7 | Float CTD Adjust Kashima, X01 AM 27.5 kit, Pike RCT3 130 | 7 825 |
5010 CC XTR AM | 6, 7 | Float CTD Adjust Kashima, XTR AM 27.5 kit, Pike RCT3 130 | 9 850 |
5010 CC XX1 AM | 6, 7 | Float CTD Adjust Kashima, XX1 AM 27.5 kit, Pike RCT3 130 | 9 850 |
Geometrie:
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 552.5mm | 584.2mm | 609.6mm | 635mm |
Seat Tube Length | 414mm | 431.8mm | 469.9mm | 508mm |
Head Tube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
BB Height | 334mm | 334mm | 334mm | 334mm |
Wheelbase | 1081mm | 1113.8mm | 1140.1mm | 1166.4mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Chainstay Length | 434.8mm | 434.8mm | 434.8mm | 434.8mm |
Standover Height | 721.9mm | 716.2mm | 723.2mm | 747.1mm |
Reach | 374.8mm | 403.7mm | 426.3mm | 448.9mm |
Stack | 580.9mm | 590.3mm | 599.5mm | 608.8mm |
- MM/KG